项目编号 | BA202001028 | 项目名称 | 有机实验室购买非玻璃耗材 |
---|---|---|---|
经办人单位 | 化学学院 | 经办人 | 宋志光 |
预算金额 | 90000.00 人民币 | 成交金额 | 72236.00 人民币 |
成交供应商 | 长春市宽城区金诚商贸中心 | 质保期 | 12 月 |
联系地址 | 吉林省-长春市-undefined | 采购单位 | 吉林大学化学学院 |
付款方式 | 货到验收合格办理相关手续后100%付款。 | ||
供应商联系手机 | 13180859017 | 交货时间 | 成交单签订后30天内交货 |
交货地址 | 吉林省-长春市-前进大街2699号李四光实验楼425 | ||
交货方式 | 乙方免费将产品送达甲方用户单位指定地点。 | ||
包装及运费 | 由乙方免费提供及承担 | ||
验收方式 | 以成交单为准,参考相关内容进行验收。验收程序以甲方职能部门规定为准。 | ||
售后服务要求 | 1.货物送到指定的实验室 2.有质量问题的耗材免费更换货退货 | ||
采购材料 | 非玻璃耗材.jpg |
采购品目 | 橡胶管 | 品牌名称 | 北京南北晨阳 |
---|---|---|---|
名称 | 硅橡胶管 | 产地及生产商 | 中国-北京南北晨阳实验器材有限公司 |
规格型号 | 8*16 | 数量 | 800 |
计量单位 | 个 | 保修年限 | 2 年 |
单价 | 25.00 人民币 | 总价 | 20000.00 人民币 |
主要技术参数 | 内径8 mm,可用于真空抽气和通保护气 |
采购品目 | 橡胶管 | 品牌名称 | 北京南北晨阳 |
---|---|---|---|
名称 | 硅橡胶管 | 产地及生产商 | 中国-北京南北晨阳实验器材有限公司 |
规格型号 | 6*9 | 数量 | 500 |
计量单位 | 个 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 6.00 人民币 | 总价 | 3000.00 人民币 |
主要技术参数 | 内径6 mm,用冷凝管通液体 |
采购品目 | 其他化学制品 | 品牌名称 | 三爱思 |
---|---|---|---|
名称 | 试纸 | 产地及生产商 | 中国-江苏三爱思科学仪器有限公司 |
规格型号 | 1-14 | 数量 | 150 |
计量单位 | 本 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 2.00 人民币 | 总价 | 300.00 人民币 |
主要技术参数 | PH值1-14 |
采购品目 | 包装容器 | 品牌名称 | 光复路 |
---|---|---|---|
名称 | 加厚高密泡沫箱 | 产地及生产商 | 中国-中国长春市光复路 |
规格型号 | 30L | 数量 | 15 |
计量单位 | 个 | 保修年限 | 2 年 |
单价 | 32.00 人民币 | 总价 | 480.00 人民币 |
主要技术参数 | 30L,外尺寸500*380*270,内径440*320*220壁厚3cm |
采购品目 | 塑料制品 | 品牌名称 | 余姚 |
---|---|---|---|
名称 | 搅拌子 | 产地及生产商 | 中国-余姚市于兴仪器厂 |
规格型号 | 0.5cm | 数量 | 300 |
计量单位 | 个 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 2.00 人民币 | 总价 | 600.00 人民币 |
主要技术参数 | 0.5cm |
采购品目 | 塑料制品 | 品牌名称 | 余姚 |
---|---|---|---|
名称 | 搅拌子 | 产地及生产商 | 中国-余姚市于兴仪器厂 |
规格型号 | 1.5cm | 数量 | 300 |
计量单位 | 个 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 3.00 人民币 | 总价 | 900.00 人民币 |
主要技术参数 | 1.5cm |
采购品目 | 塑料制品 | 品牌名称 | 余姚 |
---|---|---|---|
名称 | 搅拌子 | 产地及生产商 | 中国-余姚市于兴仪器厂 |
规格型号 | 2cm | 数量 | 300 |
计量单位 | 个 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 3.50 人民币 | 总价 | 1050.00 人民币 |
主要技术参数 | 2cm |
采购品目 | 塑料制品 | 品牌名称 | 天津盛华为 |
---|---|---|---|
名称 | 有机滤膜 | 产地及生产商 | 中国-天津盛华为科技有限公司 |
规格型号 | 0.22微米 | 数量 | 100 |
计量单位 | 盒 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 56.00 人民币 | 总价 | 5600.00 人民币 |
主要技术参数 | 0.22微米 |
采购品目 | 塑料制品 | 品牌名称 | 天津盛华为 |
---|---|---|---|
名称 | 有机滤膜 | 产地及生产商 | 中国-天津盛华为科技有限公司 |
规格型号 | 0.45微米 | 数量 | 100 |
计量单位 | 盒 | 保修年限 | 2 年 |
单价 | 56.00 人民币 | 总价 | 5600.00 人民币 |
主要技术参数 | 0.45微米 |
采购品目 | 塑料制品 | 品牌名称 | 领航 |
---|---|---|---|
名称 | 有机滤头 | 产地及生产商 | 中国-天津市领航实验设备股份有限公司 |
规格型号 | 0.22微米 | 数量 | 100 |
计量单位 | 桶 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 33.00 人民币 | 总价 | 3300.00 人民币 |
主要技术参数 | 0.22微米 |
采购品目 | 塑料制品 | 品牌名称 | 领航 |
---|---|---|---|
名称 | 有机滤头 | 产地及生产商 | 中国-天津市领航实验设备股份有限公司 |
规格型号 | 0.45微米 | 数量 | 100 |
计量单位 | 桶 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 33.00 人民币 | 总价 | 3300.00 人民币 |
主要技术参数 | 0.45微米 |
采购品目 | 加工纸 | 品牌名称 | 金诚加工 |
---|---|---|---|
名称 | 称量纸 | 产地及生产商 | 中国-金诚加工 |
规格型号 | 15*15cm,加厚 | 数量 | 200 |
计量单位 | 盒 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 16.00 人民币 | 总价 | 3200.00 人民币 |
主要技术参数 | 15*15cm加厚,100张/包 |
采购品目 | 塑料制品 | 品牌名称 | 三和新华 |
---|---|---|---|
名称 | 枪头 | 产地及生产商 | 中国-海门市三和新华玻璃实验仪器厂 |
规格型号 | 200ul | 数量 | 50 |
计量单位 | 盒 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 12.00 人民币 | 总价 | 600.00 人民币 |
主要技术参数 | 200ul |
采购品目 | 塑料制品 | 品牌名称 | 三和新华 |
---|---|---|---|
名称 | 枪头 | 产地及生产商 | 中国-海门市三和新华玻璃实验仪器厂 |
规格型号 | 1ml | 数量 | 50 |
计量单位 | 盒 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 15.00 人民币 | 总价 | 750.00 人民币 |
主要技术参数 | 1ml |
采购品目 | 塑料制品 | 品牌名称 | 三和新华 |
---|---|---|---|
名称 | 枪头 | 产地及生产商 | 中国-海门市三和新华玻璃实验仪器厂 |
规格型号 | 5ml | 数量 | 50 |
计量单位 | 盒 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 55.00 人民币 | 总价 | 2750.00 人民币 |
主要技术参数 | 5ml |
采购品目 | 加工纸 | 品牌名称 | 双圈滤纸 |
---|---|---|---|
名称 | 定性滤纸 | 产地及生产商 | 中国-杭州双圈滤纸有限公司 |
规格型号 | 7cm | 数量 | 80 |
计量单位 | 盒 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 7.00 人民币 | 总价 | 560.00 人民币 |
主要技术参数 | 7cm,100张/盒 |
采购品目 | 加工纸 | 品牌名称 | 双圈滤纸 |
---|---|---|---|
名称 | 定性滤纸 | 产地及生产商 | 中国-杭州双圈滤纸有限公司 |
规格型号 | 11cm | 数量 | 80 |
计量单位 | 盒 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 15.00 人民币 | 总价 | 1200.00 人民币 |
主要技术参数 | 11cm,100张/盒 |
采购品目 | 加工纸 | 品牌名称 | 双圈滤纸 |
---|---|---|---|
名称 | 定性滤纸 | 产地及生产商 | 中国-杭州双圈滤纸有限公司 |
规格型号 | 12.5cm | 数量 | 80 |
计量单位 | 盒 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 17.00 人民币 | 总价 | 1360.00 人民币 |
主要技术参数 | 12.5cm,100张/盒 |
采购品目 | 其他不另分类的物品 | 品牌名称 | 天津金华 |
---|---|---|---|
名称 | 双顶丝 | 产地及生产商 | 中国-天津市东丽区金华不锈钢制品有限公司 |
规格型号 | 中号 | 数量 | 100 |
计量单位 | 个 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 6.00 人民币 | 总价 | 600.00 人民币 |
主要技术参数 | 中号,用于架设实验链接铁架台与各种夹 |
采购品目 | 其他不另分类的物品 | 品牌名称 | 天津金华 |
---|---|---|---|
名称 | 烧瓶夹 | 产地及生产商 | 中国-天津市东丽区金华不锈钢制品有限公司 |
规格型号 | 中号 | 数量 | 1 |
计量单位 | 个 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 12.00 人民币 | 总价 | 12.00 人民币 |
主要技术参数 | 中号 |
采购品目 | 其他不另分类的物品 | 品牌名称 | 天津金华 |
---|---|---|---|
名称 | 三爪双调节万能夹 | 产地及生产商 | 中国-天津市东丽区金华不锈钢制品有限公司 |
规格型号 | 中号 | 数量 | 100 |
计量单位 | 个 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 23.00 人民币 | 总价 | 2300.00 人民币 |
主要技术参数 | 中号 |
采购品目 | 其他不另分类的物品 | 品牌名称 | 天津金华 |
---|---|---|---|
名称 | 三爪双调节万能夹 | 产地及生产商 | 中国-天津市东丽区金华不锈钢制品有限公司 |
规格型号 | 大号 | 数量 | 100 |
计量单位 | 个 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 25.00 人民币 | 总价 | 2500.00 人民币 |
主要技术参数 | 大号 |
采购品目 | 日用及医用橡胶制品 | 品牌名称 | 麦迪康 |
---|---|---|---|
名称 | 丁腈手套 | 产地及生产商 | 中国-麦迪康医疗用品贸易(上海)有限公司 |
规格型号 | 大1133 | 数量 | 50 |
计量单位 | 盒 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 53.00 人民币 | 总价 | 2650.00 人民币 |
主要技术参数 | 大1133 |
采购品目 | 日用及医用橡胶制品 | 品牌名称 | 麦迪康 |
---|---|---|---|
名称 | 丁腈手套 | 产地及生产商 | 中国-麦迪康医疗用品贸易(上海)有限公司 |
规格型号 | 中1133 | 数量 | 50 |
计量单位 | 盒 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 53.00 人民币 | 总价 | 2650.00 人民币 |
主要技术参数 | 中1133 |
采购品目 | 其他化学制品 | 品牌名称 | 极宝居 |
---|---|---|---|
名称 | 去污粉 | 产地及生产商 | 中国-郓城极宝居日用品有限公司 |
规格型号 | 150g | 数量 | 64 |
计量单位 | 个 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 1.00 人民币 | 总价 | 64.00 人民币 |
主要技术参数 | 150g |
采购品目 | 日用及医用橡胶制品 | 品牌名称 | 北京南北晨阳 |
---|---|---|---|
名称 | 洗耳球 | 产地及生产商 | 中国-北京南北晨阳实验器材有限公司 |
规格型号 | 大号 | 数量 | 140 |
计量单位 | 个 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 2.50 人民币 | 总价 | 350.00 人民币 |
主要技术参数 | 大号 |
采购品目 | 日用及医用橡胶制品 | 品牌名称 | 北京南北晨阳 |
---|---|---|---|
名称 | 洗耳球 | 产地及生产商 | 中国-北京南北晨阳实验器材有限公司 |
规格型号 | 中号 | 数量 | 130 |
计量单位 | 个 | 保修年限 | 2 年 |
单价 | 2.00 人民币 | 总价 | 260.00 人民币 |
主要技术参数 | 中号 |
采购品目 | 日用及医用橡胶制品 | 品牌名称 | 北京南北晨阳 |
---|---|---|---|
名称 | 洗耳球 | 产地及生产商 | 中国-北京南北晨阳实验器材有限公司 |
规格型号 | 小号 | 数量 | 100 |
计量单位 | 个 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 2.00 人民币 | 总价 | 200.00 人民币 |
主要技术参数 | 小号 |
采购品目 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 品牌名称 | 欣维尔 |
---|---|---|---|
名称 | 双头针 | 产地及生产商 | 中国-北京北京欣维尔玻璃仪器有限公司 |
规格型号 | C701618 | 数量 | 200 |
计量单位 | 个 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 30.50 人民币 | 总价 | 6100.00 人民币 |
主要技术参数 | #10 或 #12, 长>150mm |
吉林大学招标与备案(采购)管理中心 |
设 备 类:林老师: 0431-85167310 工 程 类:白老师: 0431-85167313 服务及其他货物:李老师: 0431-85167309 |
---|