项目编号 | BA202301227 | 项目名称 | 隔离器 |
---|---|---|---|
经办人单位 | 机械与航空航天工程学院 | 经办人 | 姜姗 |
预算金额 | 94500.00 人民币 | 成交金额 | 94500.00 人民币 |
成交供应商 | 北京国创进科科技有限公司 | 质保期 | 12 月 |
联系地址 | 北京市-市辖区-北京市昌平区安居路7号院5号楼3层305 | 采购单位 | 吉林大学机械与航空航天工程学院 |
付款方式 | 货到验收合格办理相关手续后100%付款。 | ||
供应商联系手机 | 13641103722 | 交货时间 | 成交单签订后120天内交货 |
交货地址 | 吉林省-长春市-人民大街5988号吉林大学南岭校区第三教学楼D164室 | ||
交货方式 | 乙方免费将产品送达甲方用户单位指定地点。 | ||
包装及运费 | 由乙方免费提供及承担 | ||
验收方式 | 以成交单为准,参考相关内容进行验收。验收程序以甲方职能部门规定为准。 | ||
售后服务要求 | 24小时内快速响应维护和维修请求,专业技术支持,定期设备检查和维护计划。 | ||
采购材料 | 北京国创进科科技有限公司.pdf |
采购品目 | 物理光学仪器 | 品牌名称 | 进创国科 |
---|---|---|---|
名称 | 隔离器 | 产地及生产商 | 中国-北京国创进科科技有限公司 |
规格型号 | HPRO-FS-500-25-1064-N-A37 | 数量 | 1 |
计量单位 | 个 | 保修年限 | 1 年 |
单价 | 94500.00 人民币 | 总价 | 94500.00 人民币 |
主要技术参数 | 1)波长/Wavelength:1064nm±10nm 2)透过率/Transmission: >98 % 3)旋转角度/Rotation Angle: 45°±0.5° 4)平均功率/Optical Power(Average) :500W 5)通光孔径/Clear Aperture:25mm 6)损伤阈值/Damage Threshold:10 J/cm2 7)消光比/Extinction Ratio:>25dB 8)操作温度/Operating Temperature:10-30℃ 9)保存温度/Storage Temperature:-10-60℃ |
吉林大学招标与备案(采购)管理中心 |
设 备 类:林老师: 0431-85167310 工 程 类:白老师: 0431-85167313 服务及其他货物:李老师: 0431-85167309 |
---|