项目名称 | 吉林大学南岭校区物理学院实验室门锁改造项目 | 项目编号 | JJ201900148 |
开始日期 | 2019-11-20 13:30:41 | 截止时间 | 2019-11-25 13:30:41 |
经办人单位 | 物理学院 | 预算总金额(元) | 86400.00 |
产品类型 | 国产 | 报价币种 | 人民币 |
联系人 | ******** | 电话 | ******** |
是否提供上传厂家授权代理文件 | 否 | ||
采购类别 | 其他货物 | 采购单位 | 吉林大学物理学院 |
交货时间 | 成交单签订后10天内交货 | 送货地址 | 吉林 长春市 南关区 人民大街5988号 |
包装及运费 | 由乙方免费提供及承担。 | ||
交货方式 | 乙方免费将产品送达甲方用户单位指定地点。 | ||
验收方式 | 以成交单为准,参考相关内容进行验收。验收程序以甲方职能部门规定为准。 | ||
付款方式 | 货到验收合格办理相关手续后100%付款。 | ||
供应商资质要求 |
1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 |
||
售后服务 |
质保3年 |
||
相关附件 | 暂无 |
序号 | 品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 产地及生产商 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 家用家具零配件 | 无线网络锁 | 星海创安 | CA2017 | 中国-深圳市星海创安科技有限公司 | 48 | 把 | 1100.00 | |
技术参数 | 304不锈钢;外观尺寸:340x78MM;工作电压:直流6V(四节AA电池);静态功耗:50uA;动态功耗:小于200mA;电池寿命:正常连续开启15000左右;欠压指示:当电压低于4.5V时,开门会有弱电提示,仍可开门100次左右;机械钥匙:具有机械系统完全独立的机械应急开锁机构,高安全钥匙,应急开启;5种级别匙卡功能(供货时提供第三方出具的满足技术参数的检测报告原件) | ||||||||
2 | 台式计算机 | 管控电脑 | 方正 | 商祺 FZ-SQA60Q | 中国-方正科技集团股份有限公司 | 1 | 台 | 4800.00 | |
技术参数 | i5-8400/8GB/1TB/集显/有线键鼠 | ||||||||
3 | 其他办公设备 | 写卡机 | 星海创安 | CA-M2000 | 中国-深圳市星海创安科技有限公司 | 1 | 台 | 3000.00 | |
技术参数 | USB 即插即用, USB直接供电 ( 5VDC <100毫安) ,工作温度: -40℃至70℃,相对湿度: 0-95% | ||||||||
4 | 其他办公设备 | IC卡 | 星海创安 | IC | 中国-深圳市星海创安科技有限公司 | 200 | 台 | 10.00 | |
技术参数 | 分层分级授权、后台管控注册和注销 | ||||||||
5 | 其他计算机软件 | 管控软件 | 星海创安 | CA-V9.29 | 中国-深圳市星海创安科技有限公司 | 1 | 套 | 5000.00 | |
技术参数 | 1.保密设置:对写入的信息进行进行加密处理。只有本学校的系统能够进行检测卡上的内容,其它系统均不能读出数据。2.报警功能:当门未关好或处于假锁状态时(即锁舌未完全弹出),门锁在关门5秒后须发出报警信号;电压低于4.7V,用射频感应卡开锁会有声光提示,此时还能开门100次以上3. 一卡通扩展:Mifare感应卡具备对其它卡品、设备兼容性,可实现一卡通,如电子钱包、食堂用餐、图书馆借阅、超市购物、停车场、电梯控制器、感应式电子开关等4. 新卡冲旧卡的功能:客人的卡一旦丢失,经过处理以后,新发行一张客人卡去开启门锁以后,原来的卡将自动不能开启门锁了。而且新卡可以直接使用,不需要进行任何门锁上的设置。5. 门锁拥有门锁纪录的最大容量256条,且无论用任何级别的智能卡和机械钥匙开启门锁,都能够自动记录。可以人为的限定客户端的使用数量。客户在使用过程中可以随时增减客户端,人性化的满足了客户不同的管理要求。 6. 一卡开多门:住宿区域、办公区域、教研区域、一卡可实现跨楼栋跨楼层开启多个房间门,数据共享、责权分明;用户与用户之间可以独立实现一卡开多门,互不影响、矛盾7. 当电脑出现故障或系统崩溃时,可通过备份的数据进行快速恢复,可降低学校运行的影响。(供货时提供第三方出具的满足技术参数的检测报告原件) | ||||||||
6 | 信息安全软件 | 私密软件 | 星海创安 | CA-V1.02 | 中国-深圳市星海创安科技有限公司 | 1 | 套 | 18800.00 | |
技术参数 | 与原有私密平台对接,通过技术协助并开放端口无缝接入校园平台 |
吉林大学招标与采购管理中心
2019-11-18 17:11:09